Kvinder Ungdom
Placering Startnr Fornavn Efternavn Klub Distance Aldersklasse Køn Starttid Antal omgange Svøm T1 Cykling T2 Løb Sluttid Placering overall Placering kategori Placering køn
1 42 Jane Søndergaard Hansen ETOM HTK2010 K1417 K 11:21:30.28 5 00:11:52.02  00:02:16.15  00:59:49.45  00:00:32.30  00:30:52.50  01:45:22.42 74 1 8
2 78 Monica Ganderup Holstebro HTK2010 K1417 K 11:21:30.28 5 00:10:04.82  00:00:58.70  01:01:41.00  00:01:46.60  00:35:08.30  01:49:39.42 88 2 12
3 64 Malene Knudsen Holstebro Triathlon Klub HTK2010 K1417 K 11:21:30.28 5 00:10:06.82  00:00:55.60  01:05:33.30  00:00:53.90  00:36:29.60  01:53:59.22 99 3 17
4 19 Clara G. Vad Aalborg Triatlundklub HTK2010 K1417 K 11:21:30.28 5 00:11:16.12  00:02:38.90  01:06:27.60  00:01:19.10  00:32:17.75  01:53:59.47 100 4 18
Kvinder Junior
Placering Startnr Fornavn Efternavn Klub Distance Aldersklasse Køn Starttid Antal omgange Svøm T1 Cykling T2 Løb Sluttid Placering overall Placering kategori Placering køn
1 61 Line Thams Aarhus 1900 Tri HTK2010 K1819 K 11:43:00.28 5 00:09:25.93  00:00:48.20  00:57:02.65  00:00:51.30  00:28:54.05  01:37:02.13 43 1 2
Kvinder Senior
Placering Startnr Fornavn Efternavn Klub Distance Aldersklasse K Starttid Antal omgange Svøm T1 Cykling T2 Løb Sluttid Placering overall Placering kategori Placering køn
1 132 Michelle Vesterby OTK HTK2010 K2040 K 11:43:00.28 5 00:09:23.28  00:00:26.15  00:52:48.20  00:00:43.50  00:26:44.70  01:30:05.83 18 1 1
2 11 Betina Schmidt 蚌hus 1900 triathlon HTK2010 K2040 K 11:43:00.28 5 00:12:13.33  00:00:57.25  00:55:32.00  00:01:00.75  00:28:20.40  01:38:03.73 47 2 3
3 65 Maria Korup Esbjerg Tri og multisport HTK2010 K2040 K 11:43:00.28 5 00:10:19.63  00:00:41.75  00:58:26.20  00:00:57.05  00:28:36.55  01:39:01.18 52 3 4
4 10 Annette Corydon SMT-Silkeborg HTK2010 K2040 K 11:43:00.28 5 00:14:01.38  00:00:38.70  00:56:40.80  00:01:06.10  00:27:32.25  01:39:59.23 55 4 5
5 33 Helene Pallesen SMT Silkeborg HTK2010 K2040 K 11:43:00.28 5 00:11:53.43  00:00:33.50  00:59:07.05  00:01:07.50  00:27:52.80  01:40:34.28 56 5 6
6 126 Kirsten Pettersson Esbjerg Tri og multisport HTK2010 K2040 K 11:43:00.28 5 00:11:04.38  00:00:53.80  01:00:19.85  00:00:58.70  00:27:33.95  01:40:50.68 57 6 7
7 140 Mette Kristensen TTH HTK2010 K2040 K 11:21:30.28 5 00:11:10.77  00:01:14.45  01:02:18.05  00:01:11.00  00:30:56.55  01:46:50.82 77 7 9
8 118 Trine Andersen HTK2010 K2040 K 11:00:00.28 5 00:15:18.62  00:02:56.35  00:57:59.80  00:01:07.85  00:30:47.75  01:48:10.37 82 8 10
9 138 Louise Ljungberg HTK Wanabee HTK2010 K2040 K 11:00:00.28 5 00:16:05.52  00:15:40.63  00:15:40.63  00:31:21.25  00:30:02.05  01:48:50.07 85 9 11
10 77 Mona Lindved Aalborg Triathlon Klub HTK2010 K2040 K 11:21:30.28 5 00:10:37.37  00:01:26.30  01:00:13.50  00:01:03.55  00:38:31.10  01:51:51.82 96 10 15
11 113 Tanja Lyngholm Kristiansen multiatleterne HTK2010 K2040 K 11:21:30.28 5 00:12:27.97  00:01:55.95  01:08:02.10  00:01:32.50  00:35:18.90  01:59:17.42 108 11 19
12 51 Katja Lgaard SigmaTri HTK2010 K2040 K 11:00:00.28 5 00:15:05.62  00:04:07.65  01:05:27.65  00:02:51.60  00:38:26.80  02:05:59.32 126 12 25
13 154 Tina Haugstrup Andersen HTK2010 K2040 K 11:00:00.28 5 00:18:47.32  00:04:48.75  01:07:35.90  00:00:49.85  00:38:53.80  02:10:55.62 131 13 26
14 20 Dorethe Tholstrup Kristensen Randers Freja Triathlon HTK2010 K2040 K 11:00:00.28 5 00:14:40.02  00:02:14.50  01:10:55.85  00:02:14.40  00:45:18.95  02:15:23.72 133 14 27
15 55 Laila Nygaard Andersen Aalborg Triathlon Klub HTK2010 K2040 K 11:00:00.28 5 00:18:26.17  00:01:41.95  01:35:27.95  00:01:29.30  00:32:15.70  02:29:21.07 138 15 29
Kvinde veteran
Placering Startnr Fornavn Efternavn Klub Distance Aldersklasse Køn Starttid Antal omgange Svøm T1 Cykling T2 Løb Sluttid Placering overall Placering kategori Placering køn
1 62 Lise Stengaard Aalborg Triathlon Klub HTK2010 K41 K 11:00:00.28 5 00:13:06.32  00:00:57.80  01:00:38.25  00:00:45.10  00:34:57.65  01:50:25.12 94 1 13
2 66 Marianne Schøler Nielsen Rødekro-IF tri HTK2010 K41 K 11:00:00.28 5 00:16:00.87  00:02:19.80  01:02:10.20  00:00:50.75  00:30:24.25  01:51:45.87 95 2 14
3 32 HARRIET KNUDSEN Team Triathlon Herning HTK2010 K41 K 11:21:30.28 5 00:13:18.57  00:02:09.45  01:03:00.40  00:01:07.80  00:33:42.25  01:53:18.47 98 3 16
4 107 Senna Madsen multiatleterne HTK2010 K41 K 11:21:30.28 5 00:15:38.52  00:02:27.35  01:07:31.40  00:01:10.10  00:32:37.80  01:59:25.17 109 4 20
5 13 Birgit Lykke HTK2010 K41 K 11:21:30.28 5 00:17:28.97  00:03:29.95  01:09:03.30  00:01:04.80  00:31:58.70  02:03:05.72 118 5 21
6 145 Jette Eriksen HTK2010 K41 K 11:21:30.28 5 00:15:56.12  00:01:49.80  01:06:50.60  00:02:02.10  00:37:22.60  02:04:01.22 121 6 22
7 120 Åse Møl HTK2010 K41 K 11:00:00.28 5 00:16:18.02  00:03:26.65  01:10:39.15  00:01:33.40  00:32:21.85  02:04:19.07 122 7 23
8 7 Annette jochumsen AK Kilen HTK2010 K41 K 11:00:00.28 5 00:17:13.02  00:03:01.30  01:09:28.90  00:00:41.55  00:35:04.25  02:05:29.02 125 8 24
9 89 Pernile Bergmann Aalborg tri klub HTK2010 K41 K 11:00:00.28 5 00:18:34.77  00:01:54.15  01:14:03.30  00:01:39.70  00:47:59.70  02:24:11.62 136 9 28
Mænd Ungdom
Placering Startnr Fornavn Efternavn Klub Distance Aldersklasse K Starttid Antal omgange Svøm T1 Cykling T2 Løb Sluttid Placering overall Placering kategori Placering køn
1 123 Mikkel Jensen Fredericia Triathlon Team HTK2010 M1417 M 11:43:00.28 5 00:08:18.73  00:01:17.50  00:53:33.80  00:00:44.45  00:26:04.65  01:29:59.13 17 1 17
2 49 Jonas S Larsen Thy Triathlon Team HTK2010 M1417 M 11:21:30.28 5 00:13:07.12  00:01:46.35  00:59:09.10  00:00:46.20  00:28:11.15  01:42:59.92 66 2 59
3 28 Frederik Petersen PeTersen Silkeborg (privat) HTK2010 M1417 M 11:00:00.28 5 00:12:27.87  00:02:19.55  01:12:51.60  00:01:09.00  00:36:09.00  02:04:57.02 123 3 100
Mænd Junior
Placering Startnr Fornavn Efternavn Klub Distance Aldersklasse Køn Starttid Antal omgange Svøm T1 Cykling T2 Løb Sluttid Placering overall Placering kategori Placering køn
1 8 Andreas Schilling Andersen Fredericia Triathlon Team HTK2010 M1819 M 11:43:00.28 5 00:08:35.13  00:00:39.40  00:50:30.55  00:00:40.85  00:22:24.95  01:22:50.88 3 1 3
2 86 Patrick Butler Aalborg Triathlon Klub HTK2010 M1819 M 11:43:00.28 5 00:08:41.38  00:00:21.80  00:49:44.75  00:00:45.60  00:25:42.25  01:25:15.78 6 2 6
3 115 Thomas Dybdahl Århus 1900 Tri HTK2010 M1819 M 11:43:00.28 5 00:07:53.98  00:00:53.80  00:54:35.80  00:00:59.10  00:25:48.55  01:30:11.23 20 3 19
4 144 Hjalte Reuss Schmidt Aalborg Tri HTK2010 M1819 M 11:21:30.28 5 00:10:38.02  00:01:29.60  00:50:34.75  00:00:56.15  00:28:06.00  01:31:44.52 24 4 23
5 99 Rasmus Busk Sørensen Holstebro Svømme Club HTK2010 M1819 M 11:00:00.28 5 00:08:26.92  00:01:56.85  00:58:23.50  00:00:52.90  00:31:21.50  01:41:01.67 58 5 51
6 4 Anders Næstholdt Tri4 HTK2010 M1819 M 11:43:00.28 5 00:11:31.83  00:01:10.60  01:04:36.80  00:01:35.45  00:30:53.95  01:49:48.63 90 6 78
Mænd senior
Placering Startnr Fornavn Efternavn Klub Distance Aldersklasse Køn Starttid Antal omgange Svøm T1 Cykling T2 Løb Sluttid Placering overall Placering kategori Placering køn
1 1 Aksel Nielsen Aalborg Triathlon Klub HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:10:20.53  00:23:04.28  00:23:04.28  00:00:40.85  00:22:08.75  01:19:18.68 1 1 1
2 114 Tommy Nielsen SMT HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:09:26.43  00:00:22.00  00:45:44.65  00:00:52.35  00:24:32.90  01:20:58.33 2 2 2
3 127 Mads Vittrup-Pedersen Atletica tri HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:10:28.43  00:00:40.00  00:47:55.30  00:00:44.70  00:23:04.10  01:22:52.53 4 3 4
4 110 Søren Hyldal Sørensen Aalborg Triathlon Klub HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:09:47.73  00:00:17.70  00:00:17.70  00:46:10.70  00:28:20.65  01:24:54.48 5 4 5
5 70 Martin Skøtt 1900Tri HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:10:26.43  00:00:52.05  00:47:50.70  00:00:56.25  00:25:26.25  01:25:31.68 7 5 7
6 56 Lars Carstensen Esbjerg Tri (ETOM) HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:08:38.48  00:00:52.40  00:49:04.90  00:00:43.55  00:26:31.45  01:25:50.78 8 6 8
7 25 Frank Hjøllund Jensen Team Triathlon Herning HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:11:19.13  00:24:43.65  00:24:43.65  00:00:40.55  00:25:32.45  01:26:59.43 9 7 9
8 46 Jesper Hansen SMT-Silkeborg HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:10:06.28  00:00:17.30  00:47:59.15  00:00:43.30  00:28:03.25  01:27:09.28 11 8 11
9 117 Torben Lykke Thomsen Team Lykke-Sport/SMT HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:10:45.33  00:00:55.25  00:51:16.05  00:00:45.65  00:23:29.15  01:27:11.43 12 9 12
10 141 Stefan Olesen TTH HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:11:11.63  00:01:09.80  00:49:49.75  00:01:14.80  00:23:50.50  01:27:16.48 13 10 13
11 6 Andreas Schönrock Aarhus 1900 Triathlon HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:09:31.38  00:01:21.55  00:50:26.80  00:00:46.30  00:27:31.50  01:29:37.53 16 11 16
12 142 Asger Ågaard Jensen Aalborg Triathlon Klub HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:08:39.93 00:00:38.70 00:52:06.00 00:01:09.50 00:28:09.80 01:30:44.53 12 12
13 122 Henrik Langbak SMT HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:11:43.63  00:01:08.10  00:50:12.65  00:00:56.35  00:27:00.05  01:31:00.78 21 13 20
14 148 Mads Bang HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:11:08.92  00:01:05.65  00:52:26.45  00:00:44.10  00:26:04.25  01:31:29.37 23 14 22
15 125 Keld Hejlskov Aalborg Triathlon Klub HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:11:48.97  00:01:26.35  00:52:37.20  00:00:47.65  00:26:18.25  01:32:58.42 25 15 24
16 31 Hans-Henrik Schmidt Esbjerg Tri & Multisport HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:44.38  00:00:53.00  00:51:40.95  00:00:58.50  00:26:50.55  01:33:07.38 26 16 25
17 15 Bo Hansen Atletica Tri Horsens HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:11:16.27  00:01:25.80  00:51:31.00  00:00:48.90  00:28:14.10  01:33:16.07 27 17 26
18 153 Per Andersen Atletica Tri Horsens HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:12:40.87  00:01:18.00  00:50:30.35  00:00:51.90  00:28:17.05  01:33:38.17 28 18 27
19 3 Alex Lindbjerg Iversen Aalborg Triathlon Klub HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:04.13  00:01:44.05  00:52:06.05  00:00:50.60  00:27:01.45  01:33:46.28 29 19 28
20 124 Thomas Busk Helle PI-Århus HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:11:03.78  00:01:31.50  00:53:23.00  00:00:56.90  00:27:03.00  01:33:58.18 30 20 29
21 79 Nicolai Mifsud Aalborg Tri HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:05.83  00:01:14.05  00:52:41.25  00:00:48.55  00:27:08.80  01:33:58.48 31 21 30
22 152 Tommy Sjøner Århus Tri HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:19.08  00:02:11.20  00:52:40.30  00:01:21.20  00:26:09.95  01:34:41.73 32 22 31
23 150 Thomas Nortvig Atletica Horsens HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:13:32.38  00:01:06.95  00:52:06.85  00:00:53.30  00:27:27.65  01:35:07.13 33 23 32
24 2 Allan Christensen Farsø Tri & Trim HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:12:55.02  00:01:09.80  00:52:02.75  00:01:14.50  00:28:34.90  01:35:56.97 35 24 34
25 98 Rasmus Danielsen Århus 1900tri HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:54.33  00:26:46.68  00:26:46.68  00:01:07.05  00:28:24.60  01:35:59.33 36 25 35
26 103 René Mønster SMT HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:05.33  00:01:42.55  00:51:10.80  00:01:14.25  00:29:50.75  01:36:03.68 37 26 36
27 90 Peter Drejer SMT HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:11:55.33  00:01:26.30  00:55:09.35  00:01:09.70  00:26:30.05  01:36:10.73 38 27 37
28 112 Søren Lund Pedersen Randers Freja Triathlon HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:51.68  00:01:30.85  00:51:33.25  00:01:01.85  00:29:22.05  01:36:19.68 39 28 38
29 44 Jasper Nielsen Fusion Århus / 1900 Tri HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:09:52.63  00:01:31.90  00:54:12.25  00:00:39.95  00:30:10.50  01:36:27.23 40 29 39
30 72 Mikkel Simmelsgaard Aalborg Tri HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:13:00.73  00:01:57.35  00:53:53.95  00:00:58.60  00:27:06.00  01:36:56.63 42 30 41
31 34 Henning Emil Olesen TTH HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:12:34.62  00:01:02.75  00:53:03.35  00:01:10.70  00:29:23.30  01:37:14.72 44 31 42
32 101 Rasmus Jonsbak Lisby HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:11:31.13  00:01:42.50  00:54:14.50  00:01:35.45  00:28:57.05  01:38:00.63 46 32 44
33 104 Rene U. Olsen Vejle IF Triathlon HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:08.73  00:01:35.40  00:56:14.70  00:01:24.25  00:27:01.85  01:38:24.93 48 33 45
34 71 Mikkel Mika Guldborgsund Triathlonklub HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:13:51.82  00:01:22.40  00:54:19.55  00:01:16.35  00:27:35.10  01:38:25.22 49 34 46
35 91 Peter Dahl Jensen Skive Tri HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:15:06.87  00:03:41.20  00:49:57.25  00:01:32.60  00:28:23.90  01:38:41.82 50 35 47
36 47 Jimmi Simonsen Vejle If Tri HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:10:50.03  00:01:49.15  00:53:59.10  00:00:53.25  00:31:27.20  01:38:58.73 51 36 48
37 21 Emil Juul HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:10:36.77  00:01:51.30  00:58:54.40  00:01:16.65  00:26:46.05  01:39:25.17 54 37 50
38 139 Bjørn Frank Runners Corner Herning HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:14:53.42  00:02:09.70  00:55:05.50  00:02:03.55  00:27:09.85  01:41:22.02 59 38 52
39 102 Rasmus Trangbæk Team Trangbæk Pedersen HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:14:31.37  00:02:27.95  00:54:52.45  00:01:20.65  00:28:39.75  01:41:52.17 60 39 53
40 111 Søren Kirkegaard HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:15:49.42  00:03:42.65  00:51:23.90  00:02:41.60  00:28:29.35  01:42:06.92 62 40 55
41 59 Lasse Munck Rasmussen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:11:33.47  00:02:45.50  01:00:22.45  00:00:53.30  00:28:35.30  01:44:10.02 69 41 62
42 50 Kasper Møller HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:13:20.42  00:03:10.70  00:59:17.70  00:01:34.90  00:26:53.10  01:44:16.82 70 42 63
43 116 Thomas Andersen HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:12:14.18  00:01:44.60  00:58:56.75  00:02:16.65  00:29:43.25  01:44:55.43 71 43 64
44 5 Anders P. Haubro Fusion Aarhus HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:14:57.33  00:02:07.35  00:54:46.55  00:01:03.00  00:32:02.80  01:44:57.03 72 44 65
45 45 Jesper Kirkegaard TTH Herning HTK2010 M2040 M 11:43:00.28 5 00:11:28.93  00:02:45.70  01:02:10.45  00:02:16.00  00:27:10.50  01:45:51.58 76 45 68
46 67 Mark Gerges HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:15:02.42  00:01:45.35  00:58:20.80  00:01:49.85  00:30:43.00  01:47:41.42 78 46 69
47 48 John Boel Jr Holstebro Triathlon Klub HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:13:08.07  00:02:35.35  00:58:53.95  00:01:01.35  00:32:26.95  01:48:05.67 81 47 72
48 88 Per D. Overgaard Circle Triple X HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:16:06.02  00:02:25.80  00:59:41.90  00:01:05.40  00:28:51.55  01:48:10.67 83 48 73
49 136 Michael Lorentsen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:14:07.17  00:03:31.10  01:00:06.95  00:01:19.75  00:29:47.35  01:48:52.32 86 49 75
50 92 Peter Busch Christiansen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:13:24.07  00:02:07.15  01:01:03.90  00:01:22.10  00:31:30.20  01:49:27.42 87 50 76
51 27 Frank Mølby Guldborgsund Triathlon Klub HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:13:05.62  00:01:47.00  01:01:26.45  00:02:11.90  00:31:28.00  01:49:58.97 91 51 79
52 105 Robert Bonde Christensen multiatleterne HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:16:11.22  00:02:29.30  00:58:37.70  00:00:42.80  00:32:04.30  01:50:05.32 92 52 80
53 97 Rasmus Vandborg Circle Triple X HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:15:30.07  00:02:03.25  01:03:56.60  00:01:20.65  00:30:15.45  01:53:06.02 97 53 82
54 108 Steen Rye Jakobsen multiatleterne HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:15:19.07  00:03:33.45  01:02:25.30  00:01:38.30  00:31:52.50  01:54:48.62 102 54 84
55 36 Henrik Lundsgaard Sørensen Solo HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:15:02.77  00:01:22.85  01:02:39.25  00:01:38.85  00:34:26.40  01:55:10.12 103 55 85
56 30 Gert Thomsen AK Kilen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:18:05.22  00:05:28.30  00:56:35.15  00:03:24.65  00:33:25.75  01:56:59.07 105 56 87
57 40 Jacob Nørgaard Rødekro HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:14:37.02  00:02:53.90  00:59:55.95  00:01:42.60  00:38:06.55  01:57:16.02 106 57 88
58 151 Jonas Nielsen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:14:10.87  00:02:32.65  01:06:30.10  00:01:37.75  00:35:04.85  01:59:56.22 110 58 90
59 17 christian frandsen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:16:10.17  00:02:05.85  01:05:57.95  00:01:20.10  00:34:41.10  02:00:15.17 111 59 91
60 16 christian thysen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:17:39.82  00:01:08.80  01:06:45.90  00:01:55.60  00:33:11.30  02:00:41.42 113 60 93
61 134 Markus Schwebke HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:21:46.17  00:02:17.55  00:58:48.30  00:01:40.15  00:36:38.05  02:01:10.22 115 61 95
62 82 Nicolai Brandstrup Skive Tri HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:14:40.62  00:04:56.85  01:05:08.05  00:01:55.00  00:36:01.25  02:02:41.77 117 62 97
63 119 Jesper Nielsen Rødekro Tri HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:15:02.12  00:03:18.40  01:04:00.70  00:01:54.65  00:39:20.40  02:03:36.27 119 63 98
64 81 Nicolaj Biltoft Team Vestas machining HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:14:34.72  00:02:06.85  01:04:17.70  00:01:29.10  00:41:18.80  02:03:47.17 120 64 99
65 75 Morten Jespersen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:16:41.87  00:04:11.70  01:00:02.75  00:02:33.60  00:41:46.60  02:05:16.52 124 65 101
66 94 Peter Rasmussen HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:19:26.42  00:03:17.00  01:09:40.55  00:01:41.70  00:35:43.20  02:09:48.87 129 66 104
67 22 Erik Andersen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 5 00:21:48.32  00:02:51.45  01:05:42.10  00:01:05.45  00:38:59.80  02:10:27.12 130 67 105
68 38 Jacob Østerby Pedersen HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:17:27.22  00:02:51.20  01:11:12.00  00:01:05.20  00:44:12.70  02:16:48.32 134 68 107
69 74 Mogens Frederiksen HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 5 00:18:53.22  00:03:18.80  01:13:11.55  00:00:46.40  00:42:26.40  02:18:36.37 135 69 108
70 43 Jakob Pedersen HTK2010 M2040 M 11:00:00.28 4 00:14:04.37  00:02:29.90  00:58:04.15  00:01:49.65  01:16:28.07 139 69 110
71 60 Lasse Østgaard HTK2010 M2040 M 11:21:30.28 2 00:17:37.02  00:05:14.70  00:22:51.72 141 70 112
Mænd Veteran
Chipnr Startnr Fornavn Efternavn Klub Distance Aldersklasse Køn Starttid Antal omgange Svøm T1 Cykling T2 Løb Sluttid Placering overall Placering kategori Placering køn
1 147 Thorstein Gystad SMT HTK2010 M41 M 11:43:00.28 5 00:11:04.88  00:00:56.75  00:49:25.25  00:00:55.55  00:24:43.70  01:27:06.13 10 1 10
2 131 Jesper Klausen SMT-Silkeborg HTK2010 M41 M 11:43:00.28 5 00:11:25.88  00:01:03.25  00:48:53.95  00:00:58.55  00:26:01.40  01:28:23.03 14 2 14
3 26 Frank Jensen Aalborg Tri HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:11:20.92  00:00:53.20  00:50:26.30  00:00:57.40  00:25:54.60  01:29:32.42 15 3 15
4 95 Peter Svensson Århus 1900 Tri HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:11:40.22  00:01:20.65  00:48:04.80  00:01:04.85  00:27:59.45  01:30:09.97 19 4 18
5 128 Arne Hviid Esbjerg Tri & Multisport HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:12:50.67  00:00:48.35  00:48:51.00  00:01:03.25  00:27:52.10  01:31:25.37 22 5 21
6 137 Hans Henrik Hansen SMT HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:12:08.62  00:01:14.90  00:52:31.10  00:00:57.50  00:28:58.65  01:35:50.77 34 6 33
7 93 Peter Fosmark SMT HTK2010 M41 M 11:43:00.28 5 00:12:46.33  00:02:06.50  00:50:35.95  00:01:40.45  00:29:27.05  01:36:36.28 41 7 40
8 35 Jesper Frederiksen Tri4 HTK2010 M41 M 11:00:00.28 5 00:12:27.27  00:02:34.15  00:54:00.30  00:00:53.15  00:27:39.80  01:37:34.67 45 8 43
9 87 Paw Dybdahl Århus 1900 Tri HTK2010 M41 M 11:43:00.28 5 00:12:23.18  00:01:47.95  00:57:06.20  00:01:27.95  00:26:29.10  01:39:14.38 53 9 49
10 143 Jørgen Troelsgaard multiatleterne HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:13:15.17  00:01:25.05  00:58:28.40  00:01:29.45  00:27:27.95  01:42:06.02 61 10 54
11 130 Michael Schütz Esbjerg Tri og multisport HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:13:20.42  00:01:27.80  00:54:29.80  00:02:37.35  00:30:39.75  01:42:35.12 63 11 56
12 41 Jan Lodberg Farsø HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:13:54.52  00:01:29.25  00:54:30.10  00:00:59.25  00:31:44.60  01:42:37.72 64 12 57
13 85 Palle Rasmussen Esbjerg Tri & Multisport HTK2010 M41 M 11:43:00.28 5 00:13:23.18  00:02:23.15  00:57:56.35  00:01:14.15  00:28:01.50  01:42:58.33 65 13 58
14 29 Gert Møller 1900 Tri HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:11:37.32  00:01:47.95  00:56:57.45  00:01:38.15  00:31:20.00  01:43:20.87 67 14 60
15 23 Erik Jensen HTK2010 M41 M 11:00:00.28 5 00:14:03.42  00:02:02.45  00:55:34.65  00:00:58.75  00:30:46.25  01:43:25.52 68 15 61
16 54 Kurt Olsen multiatleterne HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:14:20.92  00:01:43.45  00:59:53.70  00:01:38.30  00:27:29.25  01:45:05.62 73 16 66
17 121 Henrik Ebdrup HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:12:50.07  00:01:02.55  00:55:17.05  00:01:33.20  00:34:49.95  01:45:32.82 75 17 67
18 109 Sven Thomsen Aalborg Triathlon Klub HTK2010 M41 M 11:43:00.28 5 00:10:48.08  00:02:26.75  00:59:05.85  00:01:25.30  00:34:10.45  01:47:56.43 79 18 70
19 73 Mikki bangtrup Team Vestas machining HTK2010 M41 M 11:00:00.28 5 00:17:29.27  00:01:36.50  00:56:03.65  00:01:10.70  00:31:37.80  01:47:57.92 80 19 71
20 18 Claus Maltesen Aalborg Triatlundklub HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:14:45.12  00:03:56.90  00:56:05.70  00:02:15.65  00:31:24.15  01:48:27.52 84 20 74
21 106 scott harwood team: yes I can HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:12:11.82  00:02:21.85  01:01:58.15  00:02:04.20  00:31:11.85  01:49:47.87 89 21 77
22 146 Hans Jørgen Eriksen HTK2010 M41 M 11:00:00.28 5 00:13:52.47  00:02:23.50  00:57:22.75  00:00:48.35  00:35:50.30  01:50:17.37 93 22 81
23 57 Søren Bollerup Hansen Hare Tri HTK2010 M41 M 11:00:00.28 5 00:13:19.42  00:02:52.80  01:02:26.10  00:01:08.65  00:34:35.15  01:54:22.12 101 23 83
24 84 Ole M. Sørensen AK Kilen HTK2010 M41 M 11:00:00.28 5 00:18:04.72  00:05:28.25  00:56:34.75  00:03:25.30  00:33:26.05  01:56:59.07 104 24 86
25 37 Henrik Warnich Jørgensen HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:16:07.97  00:02:37.40  01:01:03.35  00:02:24.20  00:35:48.80  01:58:01.72 107 25 89
26 149 Peter I Petersen Thy Thriathlon Teat HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:17:09.92  00:02:36.00  01:01:34.40  00:01:40.00  00:37:25.75  02:00:26.07 112 26 92
27 76 Morten Skovsted Sidstemandlukkerogslukker HTK2010 M41 M 11:00:00.28 5 00:15:43.17  00:03:01.65  01:06:39.70  00:02:00.75  00:33:29.60  02:00:54.87 114 27 94
28 135 Jørgen Mathiasen Thy Triathlon Team HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:15:36.62  00:03:36.10  01:09:48.30  00:01:44.80  00:31:16.85  02:02:02.67 116 28 96
29 24 Esben Lorenzen Rødekro-IF tri HTK2010 M41 M 11:21:30.28 5 00:17:02.42  00:04:28.80  01:11:42.50  00:01:39.40  00:34:32.20  02:09:25.32 127 29 102
